| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 35 | |
| Толщина заполнения, мм | 8 или 9 | Облегченная створка |
| Максимальная высота, м | 4 | |
| Максимальный вес створки, кг. | 200/180 | Одностворчатая дверь/двустворчатая дверь |
| Двигатель, В | 24 | |
| Мощность, Вт | 100 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+70 | |
| Интенсивность использования, % | 100 | Для интенсивного прохода, круглосуточно |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 35 | |
| Толщина заполнения, мм | 8 или 9 | Облегченная створка |
| Максимальная высота, м | 4 | |
| Максимальный вес створки, кг. | 200/180 | Одностворчатая дверь/двустворчатая дверь |
| Двигатель, В | 24 | |
| Мощность, Вт | 100 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+70 | |
| Интенсивность использования, % | 100 | Для интенсивного прохода, круглосуточно |
Идёт отправка данных, подождите...