| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 35 | |
| Толщина заполнения, мм | 8, 9 или 24 | Створка «антипаника» |
| Максимальная высота, м | 2,4 | |
| Максимальный вес створки, кг. | 200/180/90 | Одностворчатая дверь/двустворчатая дверь/дверь «антипаника» |
| Двигатель, В | 24 | |
| Мощность, Вт | 100 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+70 | |
| Интенсивность использования, % | 100 | Для интенсивного прохода, круглосуточно |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 35 | |
| Толщина заполнения, мм | 8, 9 или 24 | Створка «антипаника» |
| Максимальная высота, м | 2,4 | |
| Максимальный вес створки, кг. | 200/180/90 | Одностворчатая дверь/двустворчатая дверь/дверь «антипаника» |
| Двигатель, В | 24 | |
| Мощность, Вт | 100 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+70 | |
| Интенсивность использования, % | 100 | Для интенсивного прохода, круглосуточно |
Идёт отправка данных, подождите...